標(biāo) 準(zhǔn) 值: 50 mg/L, 3%
CASNo.:
標(biāo) 準(zhǔn) 號(hào):
規(guī) 格: 1mL
存儲(chǔ)溫度: 常溫避光
有效期限:
貨 期: 現(xiàn)貨
樣品編號(hào):FRM100101 | |||
中文名稱(chēng):24種水溶性色素混合標(biāo)準(zhǔn)溶液 | |||
特征形態(tài):液態(tài) | |||
基 體:水 | |||
主要分析方法:LC-UV | |||
存儲(chǔ)條件:常溫避光 | |||
規(guī) 格:1mL棕色安培瓶 | |||
有效期限:自定值日期起1年 | |||
使用注意事項(xiàng):開(kāi)封后一次性使用 | |||
定值單位:天津先德科技有限責(zé)任公司 | |||
量值信息: |
組份名稱(chēng) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 相對(duì)不確定度 | CasNo |
檸檬黃 | 50 mg/L | 3% | 1934-21-0 |
日落黃 | 50 mg/L | 3% | 2783-94-0 |
奈酚黃S | 50 mg/L | 3% | |
橙黃G | 50 mg/L | 3% | 1936-15-8 |
橙黃II | 50 mg/L | 3% | 633-96-5 |
橙黃IV | 50 mg/L | 3% | 554-73-4 |
吖啶黃 | 50 mg/L | 3% | 8048-52-0 |
莧菜紅 | 50 mg/L | 3% | 915-67-3 |
麗春紅S | 50 mg/L | 3% | 6226-79-5 |
胭脂紅 | 50 mg/L | 3% | 1390-65-4 |
誘惑紅 | 50 mg/L | 3% | 25956-17-6 |
紅色2G | 50 mg/L | 3% | 3734-67-6 |
熒光紅 | 50 mg/L | 3% | 18472-87-2 |
偶氮玉紅 | 50 mg/L | 3% | 3567-69-9 |
胭脂紅SX | 50 mg/L | 3% | 4548-53-2 |
中性紅 | 50 mg/L | 3% | 553-24-2 |
赤蘚紅 | 50 mg/L | 3% | 568-63-8 |
酸性紅52 | 50 mg/L | 3% | 3520-42-1 |
堿性橙2 | 50 mg/L | 3% | 532-82-1 |
結(jié)晶紫 | 50 mg/L | 3% | 548-62-9 |
亮藍(lán) | 50 mg/L | 3% | 3844-45-9 |
亮綠 | 50 mg/L | 3% | 633-03-4 |
固綠 | 50 mg/L | 3% | 2353-45-9 |
羅丹明B | 50 mg/L | 3% | 81-88-9 |
證書(shū)